031-1CD30 - Signal-Module analog | Analoge Eingabe-Module
Artikelnr. | 031-1CD30 |
Bezeichnung | SM 031 - Analoge Eingabe |
Modulkennung | 040D 1544 |
Allgemeine Informationen |
|
Hinweis | - |
Features | 4x AI 16 Bit Spannung 0…10 V |
Stromaufnahme/Verlustleistung | |
Stromaufnahme aus Rückwandbus | 65 mA |
Verlustleistung | 0,9 W |
Technische Daten Analoge Eingänge |
|
Anzahl Eingänge | 4 |
Leitungslänge geschirmt | 200 m |
Lastnennspannung | DC 24 V |
Stromaufnahme aus Lastspannung L+ (ohne Last) | 25 mA |
Spannungseingänge | ![]() |
min. Eingangswiderstand im Spannungsbereich | 200 kΩ |
Eingangsspannungsbereiche | 0 V ... +10 V |
Gebrauchsfehlergrenze Spannungsbereiche | +/-0,2% |
Gebrauchsfehlergrenze Spannungsbereiche mit SFU | - |
Grundfehlergrenze Spannungsbereiche | +/-0,1% |
Grundfehlergrenze Spannungsbereiche mit SFU | - |
Zerstörgrenze Spannung | max. 30V |
Stromeingänge | - |
max. Eingangswiderstand im Strombereich | - |
Eingangsstrombereiche | - |
Gebrauchsfehlergrenze Strombereiche | - |
Gebrauchsfehlergrenze Strombereiche mit SFU | - |
Grundfehlergrenze Strombereiche | - |
Grundfehlergrenze Strombereiche mit SFU | - |
Zerstörgrenze Stromeingänge (Spannung) | - |
Zerstörgrenze Stromeingänge (Strom) | - |
Widerstandseingänge | - |
Widerstandsbereiche | - |
Gebrauchsfehlergrenze Widerstandsbereiche | - |
Gebrauchsfehlergrenze Widerstandsbereiche mit SFU | - |
Grundfehlergrenze Widerstandsbereiche | - |
Grundfehlergrenze Widerstandsbereiche mit SFU | - |
Zerstörgrenze Widerstandseingänge | - |
Widerstandsthermometereingänge | - |
Widerstandsthermometerbereiche | - |
Gebrauchsfehlergrenze Widerstandsthermometerbereiche | - |
Gebrauchsfehlergrenze Widerstandsthermometerbereiche mit SFU | - |
Grundfehlergrenze Widerstandsthermometerbereiche | - |
Grundfehlergrenze Widerstandsthermometerbereiche mit SFU | - |
Zerstörgrenze Widerstandsthermometereingänge | - |
Thermoelementeingänge | - |
Thermoelementbereiche | - |
Gebrauchsfehlergrenze Thermoelementbereiche | - |
Gebrauchsfehlergrenze Thermoelementbereiche mit SFU | - |
Grundfehlergrenze Thermoelementbereiche | - |
Grundfehlergrenze Thermoelementbereiche mit SFU | - |
Zerstörgrenze Thermoelementeingänge | - |
Temperaturkompensation parametrierbar | - |
Temperaturkompensation extern | - |
Temperaturkompensation intern | - |
Temperaturfehler der internen Kompensation | - |
Technische Einheit der Temperaturmessung | - |
Auflösung in Bit | 16 |
Messprinzip | sukzessive Approximation |
Grundwandlungszeit | 480 µs alle Kanäle |
Störspannungsunterdrückung für Frequenz | >80dB bei 50Hz (UCM<9V) |
Status, Alarm, Diagnosen |
|
Statusanzeige | ja |
Alarme | ja, parametrierbar |
Prozessalarm | ja, parametrierbar |
Diagnosealarm | ja, parametrierbar |
Diagnosefunktion | ja |
Diagnoseinformation auslesbar | möglich |
Modulstatus | grüne LED |
Modulfehleranzeige | rote LED |
Kanalfehleranzeige | rote LED pro Kanal |
Potenzialtrennung |
|
zwischen den Kanälen | - |
zwischen den Kanälen in Gruppen zu | - |
zwischen Kanälen und Rückwandbus | ![]() |
zwischen Kanälen und Spannungsversorgung | ![]() |
max. Potenzialdifferenz zwischen Stromkreisen | - |
max. Potenzialdifferenz zwischen Eingängen (Ucm) | DC 9 V |
max. Potenzialdifferenz zwischen Mana und Mintern (Uiso) | - |
max. Potenzialdifferenz zwischen Eingängen und Mana (Ucm) | - |
max. Potenzialdifferenz zwischen Eingängen und Mintern (Uiso) | DC 75 V/ AC 50 V |
max. Potenzialdifferenz zwischen Mintern und Ausgängen | - |
Isolierung geprüft mit | DC 500 V |
Technische Daten Geberversorgung |
|
Anzahl Ausgänge | - |
Ausgangsspannung (typ) | - |
Ausgangsspannung (Nennwert) | - |
Kurzschlussschutz | - |
Potenzialbindung | - |
Datengrößen |
|
Eingangsbytes | 8 |
Ausgangsbytes | 0 |
Parameterbytes | 32 |
Diagnosebytes | 20 |
Gehäuse | |
Material | PPE / PPE GF10 |
Befestigung | Profilschiene 35mm |
Mechanische Daten |
|
Abmessungen (BxHxT) | 12,9 mm x 109 mm x 76,5 mm |
Gewicht Netto | 61 g |
Gewicht inklusive Zubehör | 61 g |
Gewicht Brutto | 75 g |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 °C bis 60 °C |
Lagertemperatur | -25 °C bis 70 °C |
Zertifizierungen |
|
Zertifizierung nach UL | ja |
Zertifizierung nach KC | ja |