032-1BB40 - Signal-Module analog | Analoge Ausgabe-Module
Artikelnr. | 032-1BB40 |
Bezeichnung | SM 032 - Analoge Ausgabe |
Modulkennung | 0502 25D8 |
Allgemeine Informationen |
|
Hinweis | - |
Features | 2x AO 12 Bit Strom 0(4)…20 mA |
Stromaufnahme/Verlustleistung | |
Stromaufnahme aus Rückwandbus | 85 mA |
Stromaufnahme aus Lastspannung L+ (ohne Last) | 15 mA |
Verlustleistung | 0,8 W |
Technische Daten Analoge Ausgänge | |
Anzahl Ausgänge | 2 |
Leitungslänge geschirmt | 200 m |
Lastnennspannung | DC 24 V |
Verpolschutz der Lastnennspannung | ![]() |
Stromaufnahme aus Lastnennspannung | - |
Spannungsausgang Kurzschlussschutz | - |
Spannungsausgänge | - |
min. Bürdenwiderstand im Spannungsbereich | - |
max. kapazitive Last im Spannungsbereich | - |
max. Kurzschlussstrom des Spannungsausgangs | - |
Ausgangsspannungsbereiche | - |
Gebrauchsfehlergrenze Spannungsbereiche | - |
Grundfehlergrenze Spannungsbereiche | - |
Zerstörgrenze gegen von außen angelegte Spannungen | - |
Stromausgänge | ![]() |
max. Bürdenwiderstand im Strombereich | 350 Ω |
max. induktive Last im Strombereich | 10 mH |
typ. Leerlaufspannung des Stromausgangs | 12 V |
Ausgangsstrombereiche | 0 mA ... +20 mA +4 mA ... +20 mA |
Gebrauchsfehlergrenze Strombereiche | +/-0,4% ... +/-0,5% |
Grundfehlergrenze Strombereiche | +/-0,2% ... +/-0,3% |
Zerstörgrenze gegen von außen angelegte Spannungen | max. 12V (30V für 1s) |
Einschwingzeit für ohmsche Last | 0,25 ms |
Einschwingzeit für kapazitive Last | - |
Einschwingzeit für induktive Last | 1,5 ms |
Auflösung in Bit | 12 |
Wandlungszeit | 2 ms alle Kanäle |
Ersatzwerte aufschaltbar | nein |
Ausgangsdatengröße | 4 Byte |
Status, Alarm, Diagnosen | |
Statusanzeige | ja |
Alarme | nein |
Prozessalarm | nein |
Diagnosealarm | nein |
Diagnosefunktion | ja |
Diagnoseinformation auslesbar | möglich |
Versorgungsspannungsanzeige | grüne LED |
Sammelfehleranzeige | rote LED |
Kanalfehleranzeige | rote LED pro Kanal |
Potenzialtrennung | |
zwischen den Kanälen | - |
zwischen den Kanälen in Gruppen zu | - |
zwischen Kanälen und Rückwandbus | ![]() |
zwischen Kanälen und Spannungsversorgung | ![]() |
max. Potenzialdifferenz zwischen Stromkreisen | - |
max. Potenzialdifferenz zwischen Eingängen (Ucm) | - |
max. Potenzialdifferenz zwischen Mana und Mintern (Uiso) | DC 75 V/ AC 50 V |
max. Potenzialdifferenz zwischen Eingängen und Mana (Ucm) | - |
max. Potenzialdifferenz zwischen Eingängen und Mintern (Uiso) | - |
max. Potenzialdifferenz zwischen Mintern und Ausgängen | - |
Isolierung geprüft mit | DC 500 V |
Datengrößen | |
Eingangsbytes | 0 |
Ausgangsbytes | 4 |
Parameterbytes | 8 |
Diagnosebytes | 20 |
Gehäuse |
|
Material | PPE / PPE GF10 |
Befestigung | Profilschiene 35mm |
Mechanische Daten | |
Abmessungen (BxHxT) | 12,9 mm x 109 mm x 76,5 mm |
Gewicht Netto | 61 g |
Gewicht inklusive Zubehör | 61 g |
Gewicht Brutto | 75 g |
Umgebungsbedingungen |
|
Betriebstemperatur | 0 °C bis 60 °C |
Lagertemperatur | -25 °C bis 70 °C |
Zertifizierungen | |
Zertifizierung nach UL | ja |
Zertifizierung nach KC | ja |