032-1CB70 - Signal-Module analog | Analoge Ausgabe-Module
Artikelnr. | 032-1CB70 |
Bezeichnung | SM 032 - Analoge Ausgabe |
Modulkennung | 0508 2558 |
Allgemeine Informationen |
|
Hinweis | - |
Features | 2x AO 16 Bit Spannung -10 V…+10 V |
Stromaufnahme/Verlustleistung | |
Stromaufnahme aus Rückwandbus | 60 mA |
Stromaufnahme aus Lastspannung L+ (ohne Last) | 20 mA |
Verlustleistung | 0,8 W |
Technische Daten Analoge Ausgänge | |
Anzahl Ausgänge | 2 |
Leitungslänge geschirmt | 200 m |
Lastnennspannung | DC 24 V |
Verpolschutz der Lastnennspannung | ![]() |
Stromaufnahme aus Lastnennspannung | - |
Spannungsausgang Kurzschlussschutz | ![]() |
Spannungsausgänge | ![]() |
min. Bürdenwiderstand im Spannungsbereich | 5 kΩ |
max. kapazitive Last im Spannungsbereich | 1 µF |
max. Kurzschlussstrom des Spannungsausgangs | 10 mA |
Ausgangsspannungsbereiche | -10 V ... +10 V 0 V ... +10 V |
Gebrauchsfehlergrenze Spannungsbereiche | +/-0,2% |
Grundfehlergrenze Spannungsbereiche | +/-0,1% |
Zerstörgrenze gegen von außen angelegte Spannungen | max. 24V |
Stromausgänge | - |
max. Bürdenwiderstand im Strombereich | - |
max. induktive Last im Strombereich | - |
typ. Leerlaufspannung des Stromausgangs | - |
Ausgangsstrombereiche | - |
Gebrauchsfehlergrenze Strombereiche | - |
Grundfehlergrenze Strombereiche | - |
Zerstörgrenze gegen von außen angelegte Spannungen | - |
Einschwingzeit für ohmsche Last | 300 µs |
Einschwingzeit für kapazitive Last | 3 ms |
Einschwingzeit für induktive Last | - |
Auflösung in Bit | 16 |
Wandlungszeit | 200 µs alle Kanäle |
Ersatzwerte aufschaltbar | nein |
Ausgangsdatengröße | 4 Byte |
Status, Alarm, Diagnosen | |
Statusanzeige | ja |
Alarme | nein |
Prozessalarm | nein |
Diagnosealarm | nein |
Diagnosefunktion | ja |
Diagnoseinformation auslesbar | möglich |
Versorgungsspannungsanzeige | grüne LED |
Sammelfehleranzeige | rote LED |
Kanalfehleranzeige | rote LED pro Kanal |
Potenzialtrennung | |
zwischen den Kanälen | - |
zwischen den Kanälen in Gruppen zu | - |
zwischen Kanälen und Rückwandbus | ![]() |
zwischen Kanälen und Spannungsversorgung | ![]() |
max. Potenzialdifferenz zwischen Stromkreisen | - |
max. Potenzialdifferenz zwischen Eingängen (Ucm) | - |
max. Potenzialdifferenz zwischen Mana und Mintern (Uiso) | DC 75 V/ AC 50 V |
max. Potenzialdifferenz zwischen Eingängen und Mana (Ucm) | - |
max. Potenzialdifferenz zwischen Eingängen und Mintern (Uiso) | - |
max. Potenzialdifferenz zwischen Mintern und Ausgängen | - |
Isolierung geprüft mit | DC 500 V |
Datengrößen | |
Eingangsbytes | 0 |
Ausgangsbytes | 4 |
Parameterbytes | 8 |
Diagnosebytes | 20 |
Gehäuse |
|
Material | PPE / PPE GF10 |
Befestigung | Profilschiene 35mm |
Mechanische Daten | |
Abmessungen (BxHxT) | 12,9 mm x 109 mm x 76,5 mm |
Gewicht Netto | 60 g |
Gewicht inklusive Zubehör | 60 g |
Gewicht Brutto | 75 g |
Umgebungsbedingungen |
|
Betriebstemperatur | 0 °C bis 60 °C |
Lagertemperatur | -25 °C bis 70 °C |
Zertifizierungen | |
Zertifizierung nach UL | ja |
Zertifizierung nach KC | ja |