231-1BD60 - Modules d’entrées sorties ANA | Modules d'entrées analogiques
N° de commande | 231-1BD60 |
Type | SM 231 |
Information générale | |
Note | - |
Caractéristiques | 4 entrées Courant 4...20 mA |
Consommation de courant/perte de puissance |
|
Consommation en courant du bus fond de panier | 280 mA |
Consommation | 1,4 W |
Données techniques des entrées analogiques | |
Nombre d'entrées | 4 |
Longueur de câble blindé | 200 m |
Tension de charge étalonnée | - |
Consommation de courant de la tension de charge L+(sans charge) | - |
Tensions d'entrée | - |
Résistance en entrée min (gamme de tension) | - |
Gammes de tension d'entrée | - |
Limite d'exploitation dans les gammes de tension | - |
Limite d'exploitation dans les gammes de tension avec SFU | - |
Limite d'erreur basique en gamme de tension | - |
Limite d'erreur basique en gamme de tension avec SFU | - |
Détruisez tension limite | - |
Entrées en courant | ![]() |
Résistance de charge max (gamme de courant) | 20 Ω |
Gamme de courant d'entrée | +4 mA ... +20 mA |
Limite d'exploitation dans les gammes de courant | - |
Limite d'exploitation dans les gammes de courant avec SFU | - |
Grundfehlergrenze Strombereiche | - |
Limite d'erreur basique en gamme de courant avec SFU | - |
Valeur de coupure du courant d’entrée | max. 100mA |
Valeur de la tension de coupure | - |
Entrées résistance | - |
Gammes de résistance | - |
Limite d'exploitation dans les gammes de résistance | - |
Limite d'exploitation dans les gammes de résistance avec SFU | - |
Limite d'erreur basique | - |
Limite d'erreur basique avec SFU | - |
- | |
Entre les différents circuits | - |
Gamme de thermomètre résistif | - |
Gamme Limite de thermistance | - |
Gamme Limite de thermistance avec SFU | - |
Erreur type de thermistance | - |
Erreur type de thermistance avec SFU | - |
- | |
Entrée thermocouple | - |
Gammes de thermocouple | - |
Limite d'exploitation dans les gammes de thermocouple | - |
Limite d'exploitation dans les gammes de thermocouple avec SFU | - |
Limite d'erreur basique en gamme température | - |
Limite d'erreur basique en gamme température avec SFU | - |
- | |
Compensation de température programmable | - |
Compensation de température externe | - |
Compensation de température interne | - |
Compensation de température interne | - |
Unité de mesure de la température | - |
Résolution en bit | 12 |
Principe de mesure | approximation successive |
Temps de conversion | - |
Filtrage des interférences en fréquence | - |
Taille initiale des données | 8 Byte |
Informations d'états, d'alarmes et de diagnostiques |
|
Etat de l'affichage | aucune |
Interruptions | non |
Alarme process | non |
Interruption de diagnostique | non |
Fonctions de diagnostique | non |
Informations de diagnostiques lues | aucune |
Affichage de la tension d'alimentation | aucune |
Affichage d'erreur du groupe | aucune |
Affichage de la voie en erreur | LED rouge par voie |
Isolation |
|
Entre les voies | ![]() |
Entre les voies des groupes | 1 |
Entre les voies et le bus fond de panier | ![]() |
Entre les voies et l'alimentation | ![]() |
Différence de potentielle max entre circuits | DC 75 V/ AC 50 V |
Différence de potentielle max entre entrées (Ucm) | DC 75 V/ AC 50 V |
Différence de potentielle max entre Mana et Mintern (Uiso) | DC 75 V/ AC 50 V |
Différence de potentielle max entre entrées et Mana (Ucm) | - |
Différence de potentielle max entre entrées et Mintern (Uiso) | DC 75 V/ AC 50 V |
Différence de potentielle max entre Mintern et sorties | - |
Isolation testée | DC 500 V |
Taille des données |
|
Octet d'entrée | 8 |
Octets de sortie | 0 |
Octets de paramètres | 3 |
Octets de diagnostic | 0 |
Boîtier | |
Matériaux | PPE / PA 6.6 |
Montage | Rail DIN 35 mm |
Données mécaniques |
|
Dimensions (LxHxP) | 25,4 mm x 76 mm x 88 mm |
Poids | 90 g |
Poids | - |
Poids | - |
Conditions d'utilisation | |
Température de fonctionnement | 0 °C à 60 °C |
Température de stockage | -25 °C à 70 °C |
Certifications |
|
Certification UL | oui |
Certification KC | - |