331-7KF01 - Modules d’entrées sorties ANA | Modules d'entrées analogiques
N° de commande |
331-7KF01 |
Type | SM 331 |
Information générale |
|
Note | - |
Caractéristiques | 8x AI, en 4 groupes 12 Bit Tension +/- 10 V, +/- 5 V, 1…5 V, +/- 80 mV, +/- 250 mV, +/- 500 mV Actuel +/- 20 mA, +/- 10 mA, 0/4…20 mA, +/- 3,2 mA Thermomètre à résistance, thermocouple Pour connecteur frontal 20 pôles |
SPEED-Bus | - |
Consommation de courant/perte de puissance |
|
Consommation en courant du bus fond de panier | 95 mA |
Consommation | 3 W |
Données techniques des entrées analogiques | |
Nombre d'entrées | 8 |
Longueur de câble blindé | 50 m |
Tension de charge étalonnée | DC 24 V |
Consommation de courant de la tension de charge L+(sans charge) | 100 mA |
Tensions d'entrée | ![]() |
Résistance en entrée min (gamme de tension) | 100 kΩ |
Gammes de tension d'entrée | -80 mV ... +80 mV -250 mV ... +250 mV -500 mV ... +500 mV -1 V ... +1 V -2.5 V ... +2.5 V -5 V ... +5 V +1 V ... +5 V -10 V ... +10 V |
Limite d'exploitation dans les gammes de tension | +/-0.6% ... +/-1.0% |
Limite d'exploitation dans les gammes de tension avec SFU | - |
Limite d'erreur basique en gamme de tension | +/-0.4% ... +/-0.7% |
Limite d'erreur basique en gamme de tension avec SFU | - |
Détruisez tension limite | max. 15V |
Entrées en courant | ![]() |
Résistance de charge max (gamme de courant) | 85 Ω |
Gamme de courant d'entrée | -3.2 mA ... +3.2 mA -10 mA ... +10 mA -20 mA ... +20 mA 0 mA ... +20 mA +4 mA ... +20 mA |
Limite d'exploitation dans les gammes de courant | +/-0.7% |
Limite d'exploitation dans les gammes de courant avec SFU | - |
Grundfehlergrenze Strombereiche | +/-0.5% |
Limite d'erreur basique en gamme de courant avec SFU | - |
Valeur de coupure du courant d’entrée | max. 40mA |
Valeur de la tension de coupure | max. 15V |
Entrées résistance | ![]() |
Gammes de résistance | 0 ... 150 Ohm 0 ... 300 Ohm 0 ... 600 Ohm |
Limite d'exploitation dans les gammes de résistance | +/-0.7% |
Limite d'exploitation dans les gammes de résistance avec SFU | - |
Limite d'erreur basique | +/-0.5% |
Limite d'erreur basique avec SFU | - |
max. 15V | |
Entre les différents circuits | ![]() |
Gamme de thermomètre résistif | Pt100 Ni100 |
Gamme Limite de thermistance | +/-0.7% ... +/-0.8% |
Gamme Limite de thermistance avec SFU | - |
Erreur type de thermistance | +/-0.5% ... +/-0.6% |
Erreur type de thermistance avec SFU | - |
max. 15V | |
Entrée thermocouple | ![]() |
Gammes de thermocouple | type J type R type K type N type L type E type T type S type B type C |
Limite d'exploitation dans les gammes de thermocouple | +/-1.3% ... +/-2.0% |
Limite d'exploitation dans les gammes de thermocouple avec SFU | - |
Limite d'erreur basique en gamme température | +/-0.7% ... +/-1.0% |
Limite d'erreur basique en gamme température avec SFU | - |
max. 15V | |
Compensation de température programmable | ![]() |
Compensation de température externe | ![]() |
Compensation de température interne | ![]() |
Compensation de température interne | 3 K |
Unité de mesure de la température | °C |
Résolution en bit | 14 |
Principe de mesure | Sigma-Delta |
Temps de conversion | 4 ms/18 ms/22 ms/68 ms / channel |
Filtrage des interférences en fréquence | 1300 Hz/190 Hz/150 Hz/50 Hz + 60 Hz |
Taille initiale des données | 16 Byte |
Informations d'états, d'alarmes et de diagnostiques |
|
Etat de l'affichage | aucune |
Interruptions | oui |
Alarme process | oui, paramétrable |
Interruption de diagnostique | oui, paramétrable |
Fonctions de diagnostique | oui |
Informations de diagnostiques lues | possible |
Affichage de la tension d'alimentation | aucune |
Affichage d'erreur du groupe | LED rouge SF |
Affichage de la voie en erreur | LED rouge par voie |
Isolation |
|
Entre les voies | - |
Entre les voies des groupes | - |
Entre les voies et le bus fond de panier | ![]() |
Entre les voies et l'alimentation | ![]() |
Différence de potentielle max entre circuits | - |
Différence de potentielle max entre entrées (Ucm) | DC 3 V |
Différence de potentielle max entre Mana et Mintern (Uiso) | DC 75 V/ AC 50 V |
Différence de potentielle max entre entrées et Mana (Ucm) | DC 3 V |
Différence de potentielle max entre entrées et Mintern (Uiso) | - |
Différence de potentielle max entre Mintern et sorties | - |
Isolation testée | DC 500 V |
Taille des données |
|
Octet d'entrée | 16 |
Octets de sortie | 0 |
Octets de paramètres | 21 |
Octets de diagnostic | 16 |
Boîtier | |
Matériaux | PPE |
Montage | Rail DIN System 300 |
Données mécaniques |
|
Dimensions (LxHxP) | 40 mm x 125 mm x 120 mm |
Poids | 240 g |
Poids | - |
Poids | - |
Conditions d'utilisation | |
Température de fonctionnement | 0 °C à 60 °C |
Température de stockage | -25 °C à 70 °C |
Certifications |
|
Certification UL | oui |
Certification KC | oui |