031-1CD30 - Modules d’entrées sorties ANA | Modules d'entrées analogiques
N° de commande |
031-1CD30 |
Type | SM 031 |
Identifiant du module | 040D 1544 |
Information générale | |
Note | - |
Caractéristiques | 4 entrées 16Bit Tension 0...10 V |
Consommation de courant/perte de puissance |
|
Consommation en courant du bus fond de panier | 65 mA |
Consommation | 0,9 W |
Données techniques des entrées analogiques | |
Nombre d'entrées | 4 |
Longueur de câble blindé | 200 m |
Tension de charge étalonnée | DC 24 V |
Consommation de courant de la tension de charge L+(sans charge) | 25 mA |
Tensions d'entrée | ![]() |
Résistance en entrée min (gamme de tension) | 200 kΩ |
Gammes de tension d'entrée | 0 V ... +10 V |
Limite d'exploitation dans les gammes de tension | +/-0.2% |
Limite d'exploitation dans les gammes de tension avec SFU | - |
Limite d'erreur basique en gamme de tension | +/-0.1% |
Limite d'erreur basique en gamme de tension avec SFU | - |
Détruisez tension limite | max. 30V |
Entrées en courant | - |
Résistance de charge max (gamme de courant) | - |
Gamme de courant d'entrée | - |
Limite d'exploitation dans les gammes de courant | - |
Limite d'exploitation dans les gammes de courant avec SFU | - |
Limite d'erreur basique en gamme de courant | - |
Limite d'erreur basique en gamme de courant avec SFU | - |
Valeur de la tension de coupure | - |
Valeur de coupure du courant d’entrée | - |
Entrées résistance | - |
Gammes de résistance | - |
Limite d'exploitation dans les gammes de résistance | - |
Limite d'exploitation dans les gammes de résistance avec SFU | - |
Limite d'erreur basique | - |
Limite d'erreur basique avec SFU | - |
- | |
Entre les différents circuits | - |
Gamme de thermomètre résistif | - |
Gamme Limite de thermistance | - |
Gamme Limite de thermistance avec SFU | - |
Erreur type de thermistance | - |
Erreur type de thermistance avec SFU | - |
- | |
Entrée thermocouple | - |
Gammes de thermocouple | - |
Limite d'exploitation dans les gammes de thermocouple | - |
Limite d'exploitation dans les gammes de thermocouple avec SFU | - |
Limite d'erreur basique en gamme température | - |
Limite d'erreur basique en gamme température avec SFU | - |
- | |
Compensation de température programmable | - |
Compensation de température externe | - |
Compensation de température interne | - |
Compensation de température interne | - |
Unité de mesure de la température | - |
Résolution en bit | 16 |
Principe de mesure | approximation successive |
Temps de conversion | 480 µs tous les canaux |
Filtrage des interférences en fréquence | >80dB a 50Hz (UCM<9V) |
Informations d'états, d'alarmes et de diagnostiques | |
Etat de l'affichage | oui |
Interruptions | oui, paramétrable |
Alarme process | oui, paramétrable |
Interruption de diagnostique | oui, paramétrable |
Fonctions de diagnostique | oui |
Informations de diagnostiques lues | possible |
Etat du module | LED verte |
Affichage d'erreur du module | LED rouge |
Affichage de la voie en erreur | LED rouge par voie |
Isolation | |
Entre les voies | - |
Entre les voies des groupes | - |
Entre les voies et le bus fond de panier | ![]() |
Entre les voies et l'alimentation | ![]() |
Différence de potentielle max entre circuits | - |
Différence de potentielle max entre entrées (Ucm) | DC 9 V |
Différence de potentielle max entre Mana et Mintern (Uiso) | - |
Différence de potentielle max entre entrées et Mana (Ucm) | - |
Différence de potentielle max entre entrées et Mintern (Uiso) | DC 75 V/ AC 50 V |
Différence de potentielle max entre Mintern et sorties | - |
Isolation testée | DC 500 V |
Données techniques alimentation du codeur | |
Nombre de sorties | - |
Tension de sortie (typ) | - |
Tension de sortie (Valeur étalonnée) | - |
Protection contre les courts circuits | - |
- | |
Taille des données | |
Octet d'entrée | 8 |
Octets de sortie | 0 |
Octets de paramètres | 32 |
Octets de diagnostic | 20 |
Boîtier |
|
Matériaux | PPE / PPE GF10 |
Montage | Rail DIN 35 mm |
Données mécaniques | |
Dimensions (LxHxP) | 12,9 mm x 109 mm x 76,5 mm |
Poids | 61 g |
Poids | 61 g |
Poids | 75 g |
Conditions d'utilisation |
|
Température de fonctionnement | 0 °C à 60 °C |
Température de stockage | -25 °C à 70 °C |
Certifications | |
Certification UL | oui |
Certification KC | oui |