032-1CD70 - Modules d’entrées sorties ANA | Modules de sorties analogiques
N° de commande |
032-1CD70 |
Type | SM 032 |
Identifiant du module | 050A 2560 |
Information générale | |
Note | - |
Caractéristiques | 4 sorties ANA 16Bit Tension -10 V...+10 V |
Consommation de courant/perte de puissance |
|
Consommation en courant du bus fond de panier | 65 mA |
Consommation de courant de la tension de charge L+(sans charge) | 20 mA |
Consommation | 0,8 W |
Données techniques des sorties analogiques |
|
Nombre de sorties | 4 |
Longueur de câble blindé | 200 m |
Tension de charge étalonnée | DC 24 V |
Protection contre les inversions de polarité à la tension de charge typique | ![]() |
Consommation de courant à partir de la tension de charge nominale | - |
Tension de sortie protégée contre les courts circuits | ![]() |
Tensions de sortie | ![]() |
Résistance de charge min (gamme de tension) | 5 kΩ |
Charge capacitive max (gamme de courant) | 1 µF |
Charge inductive max (gamme de courant) | 10 mA |
Gammes de tension de sortie | -10 V ... +10 V 0 V ... +10 V |
Limite d'exploitation dans les gammes de tension | +/-0.2% |
Limite d'erreur basique en gamme de tension | +/-0.1% |
Limite de destructionpour tensionexterne appliquée | max. 24V |
Sorties en courant | - |
Résistance de charge max (gamme de courant) | - |
Charge inductive max (gamme de courant) | - |
Charge inductive max (gamme de courant) | - |
Gammes de courant de sortie | - |
Limite d'exploitation dans les gammes de courant | - |
Limite d'erreur basique en gamme de courant | - |
Limite de destructionpour tensionexterne appliquée | - |
Temps de stabilisation pour charge résistive | 300 µs |
Temps de stabilisation pour charge capacitive | 3 ms |
Temps de stabilisation pour charge inductive | - |
Résolution en bit | 16 |
Temps de conversion | 200 µs tous les canaux |
Valeur de remplacement possible | non |
Taille des données de sorties | 8 Byte |
Informations d'états, d'alarmes et de diagnostiques |
|
Etat de l'affichage | oui |
Interruptions | non |
Alarme process | non |
Interruption de diagnostique | non |
Fonctions de diagnostique | oui |
Informations de diagnostiques lues | possible |
Affichage de la tension d'alimentation | LED verte |
Affichage d'erreur du groupe | LED rouge |
Affichage de la voie en erreur | LED rouge par voie |
Isolation |
|
Entre les voies | - |
Entre les voies des groupes | - |
Entre les voies et le bus fond de panier | ![]() |
Entre les voies et l'alimentation | ![]() |
Différence de potentielle max entre circuits | - |
Différence de potentielle max entre entrées (Ucm) | - |
Différence de potentielle max entre Mana et Mintern (Uiso) | DC 75 V/ AC 50 V |
Différence de potentielle max entre entrées et Mana (Ucm) | - |
Différence de potentielle max entre entrées et Mintern (Uiso) | - |
Différence de potentielle max entre Mintern et sorties | - |
Isolation testée | DC 500 V |
Taille des données |
|
Octet d'entrée | 0 |
Octets de sortie | 8 |
Octets de paramètres | 10 |
Octets de diagnostic | 20 |
Boîtier | |
Matériaux | PPE / PPE GF10 |
Montage | Rail DIN 35 mm |
Données mécaniques |
|
Dimensions (LxHxP) | 12,9 mm x 109 mm x 76,5 mm |
Poids | 61 g |
Poids | 61 g |
Poids | 75 g |
Conditions d'utilisation | |
Température de fonctionnement | 0 °C à 60 °C |
Température de stockage | -25 °C à 70 °C |
Certifications |
|
Certification UL | oui |
Certification KC | oui |