022-1SD00 - Modules d’entrées sorties TOR | Modules de sorties TOR
N° de commande | 022-1SD00 |
Type | SM 022 |
Identifiant du module | 0C81 1E00 |
Information générale |
|
Note | - |
Caractéristiques | 4x SDO DC 24 V 0,5 A Safety / PROFIsafe |
Consommation de courant/perte de puissance | |
Consommation en courant du bus fond de panier | 75 mA |
Consommation | 1 W |
Données techniques des sorties TOR |
|
Nombre de sorties | 4 |
Longueur de câble blindé | 1000 m |
Longueur de câble non blindé | 600 m |
Tension de charge étalonnée | DC 20.4...28.8 V |
Consommation de courant de la tension de charge L+(sans charge) | 15 mA |
Courant total par groupe en montage horizontale á 40°C | 2 A |
Courant total par groupe en montage horizontale á 60°C | - |
Courant total par groupe en montage vertical | - |
Courant de sortie à l'état "1"(Valeur étalonnée) | 0,5 A |
Sortie logique de signal | Sourcing output |
Temps de commutation de "0" à "1" | 100 µs |
Temps de commutation de "1" à "0" | 175 µs |
Courant de charge mini | - |
Charge à lampe | 5 W |
Commutation en parallèle de sorties pour redondance | impossible |
Commutation en parallèle de sorties pour une plus grande puissance | impossible |
Changement d'état d'une entrée TOR | ![]() |
Fréquence de coupure avec une charge résistive | max. 50 Hz |
Fréquence de coupure avec une charge inductive | max. 0.5 Hz |
Fréquence de coupure avec une lampe | max. 10 Hz |
Limite interne de surtension d'une charge inductive | L+ (-45 V) |
Protection contre les courts circuits sur les sorties | oui, électronique |
Seuil de déclenchement | 1,7 A |
Nombre d'opérations des relais de sorties | - |
Pouvoir de coupure | - |
Taille des données de sorties | 4 Bit |
Informations d'états, d'alarmes et de diagnostiques | |
Etat de l'affichage | LED verte par voies |
Interruptions | oui, paramétrable |
Alarme process | non |
Interruption de diagnostique | oui, paramétrable |
Fonctions de diagnostique | oui, paramétrable |
Informations de diagnostiques lues | possible |
Affichage de la tension d'alimentation | LED verte |
Affichage d'erreur du groupe | LED rouge SF |
Affichage de la voie en erreur | ERR-LED rouge et ER2-LED jaune |
Isolation | |
Entre les voies | - |
Entre les voies des groupes | - |
Entre les voies et le bus fond de panier | ![]() |
Isolation testée | DC 500 V |
- | |
- | |
Longueur de la période | - |
- | |
Type de sortie | - |
Safety |
|
Safety protocoll | PROFIsafe V2 |
Exigences de sécurité | SIL CL 3, PL e, Kat 4 |
Adresse de l'utilisateur Secure | 1 - 4095 |
Watchdog | paramétrable 10ms - 1s |
Deux canaux | Chaque 2 sur 4 sorties commutables |
Durée de l'impulsion d'essai | paramétrable 500µs - 10ms |
Circuit de surveillance | ![]() |
Taille des données |
|
Octet d'entrée | 5 |
Octets de sortie | 5 |
Octets de paramètres | 44 |
Octets de diagnostic | 20 |
Boîtier | |
Matériaux | PC / PPE GF10 |
Montage | Rail DIN 35 mm |
Données mécaniques |
|
Dimensions (LxHxP) | 12,9 mm x 109 mm x 76,5 mm |
Poids | 64 g |
Poids | 69 g |
Poids | 85 g |
Conditions d'utilisation | |
Température de fonctionnement | 0 °C à 60 °C |
Température de stockage | -25 °C à 70 °C |
Certifications |
|
Certification UL | oui |
Certification KC | oui |